GRUPO E Derrota a Dinamarca (3-1)
GRUPO E Triunfo por 2-1
GRUPO E 2-0 a Dinamarca
GRUPO E No juega desde mayo
| Dorsal | Jugador | Nacimiento | Equipo | Veces inter. |
|---|---|---|---|---|
| Porteros | ||||
| 1 | Thomas Sorensen | 12-06-1976 | Stoke City | - |
| 16 | Stephan Andersen | 26-11-1981 | Brondby | - |
| 22 | Jesper Christiansen | 24-04-1978 | FC Copenhagen | - |
| Defensas | ||||
| 5 | William Kvist | 24-02-1985 | FC Copenhagen | - |
| 6 | Lars Jacobsen | 20-09-1979 | Blackburn Rovers | - |
| 3 | Simon Kjaer | 26-03-1989 | Palermo | - |
| 13 | Per Kroldrup | 31-07-1979 | Fiorentina | - |
| 4 | Daniel Agger | 12-12-1984 | Liverpool | - |
| 23 | Patrick Mtiliga | 28-01-1981 | Málaga | - |
| 15 | Simon Poulsen | 07-04-1984 | AZ Alkmaar | - |
| Centrocampistas | ||||
| 2 | Christian Poulsen | 28-02-1980 | Juventus | - |
| 7 | Daniel Jensen | 25-06-1979 | Werder Bremen | - |
| 14 | Jakob Poulsen | 07-07-1983 | AGF Aarhus | - |
| 19 | Dennis Rommedahl | 22-07-1978 | Ajax | - |
| 21 | Christian Eriksen | 14-02-1992 | Ajax | - |
| 20 | Thomas Enevoldsen | 27-07-1987 | FC Groningen | - |
| 17 | Mikkel Beckmann | 24-10-1983 | Randers | - |
| 12 | Thomas Kahlenberg | 20-03-1983 | VfL Wolfsburg | - |
| 8 | Jesper Gronkjaer | 12-08-1977 | FC Copenhagen | - |
| Delanteros | ||||
| 9 | Jon Dahl Tomasson | 29-08-1976 | Feyenoord | - |
| 11 | Nicklas Bendtner | 16-01-1988 | Arsenal | - |
| 18 | Soren Larsen | 06-09-1981 | MSV Duisburg | - |
| 10 | Martin Jorgensen | 06-10-1976 | AGF Aarhus | - |
Con sólo 24 años, Bendtner lidera a una Dinamarca que sorprendió al clasificarse de forma directa en un grupo en el que estaban Portugal y Suecia. Del delantero del Arsenal, criticado por su irregularidad y sus fallos de cara al gol, dependen muchas de las opciones de los daneses en Sudáfrica. Los mejores años de los Tomasson, Romedhal y Poulsen ya pasaron.

por Gregorio Manzano
Disputó dos Mundiales -1986 y 1998- en su carrera deportiva y en ambos demostró su impresionante calidad. No estuvo presente en el gran éxito de su selección, el triunfo en la Eurocopa de 1992, pero ganó todos los títulos a nivel de clubes.
| Año | Puesto |
|---|---|
| 1930 | - |
| 1934 | - |
| 1938 | - |
| 1950 | - |
| 1954 | - |
| 1958 | - |
| 1962 | - |
| 1966 | - |
| 1970 | - |
| 1974 | - |
| 1978 | - |
| 1982 | - |
| 1986 | Octavos de final |
| 1990 | - |
| 1994 | - |
| 1998 | Cuartos de final |
| 2002 | Octavos de final |
| 2006 | - |
| Fase | Hora | Rival | Res. | P | E | C | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 14-Jun / 13:30 | Holanda | 0 - 2 | P | E | C | V |
| 1ª | 19-Jun / 20:30 | Camerún | 2 - 1 | P | E | C | V |
| 1ª | 24-Jun / 20:30 | Japón | 1 - 3 | P | E | C | V |